First stage
# Drużyna M Pkt
1 10 17
2 10 16
3 10 16
4 10 16
5 10 14
6 9 12
7 9 12
8 9 11
9 9 10
10 10 10
11 9 9
12 9 9
13 10 9
14 10 8
15 9 8
16 9 7
17 10 7
18 10 5
19 9 4
20 9 1
Second stage - Group A
# Drużyna M Pkt
1 1 1
2 0 0
3 0 0
4 0 0
Second stage - Group B
# Drużyna M Pkt
1 1 3
2 0 0
3 0 0
4 1 0