Ettan - Södra
sweden
South
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 39 | |
| 2 | 20 | 39 | |
| 3 | 20 | 36 | |
| 4 | 20 | 35 | |
| 5 | 20 | 34 | |
| 6 | 20 | 32 | |
| 7 |
|
20 | 31 |
| 8 | 20 | 26 | |
| 9 | 20 | 26 | |
| 10 | 20 | 25 | |
| 11 | 20 | 25 | |
| 12 | 20 | 24 | |
| 13 | 20 | 20 | |
| 14 | 20 | 18 | |
| 15 | 20 | 17 | |
| 16 | 20 | 8 |
sweden
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 39 | |
| 2 | 20 | 39 | |
| 3 | 20 | 36 | |
| 4 | 20 | 35 | |
| 5 | 20 | 34 | |
| 6 | 20 | 32 | |
| 7 |
|
20 | 31 |
| 8 | 20 | 26 | |
| 9 | 20 | 26 | |
| 10 | 20 | 25 | |
| 11 | 20 | 25 | |
| 12 | 20 | 24 | |
| 13 | 20 | 20 | |
| 14 | 20 | 18 | |
| 15 | 20 | 17 | |
| 16 | 20 | 8 |