Ettan - Södra
sweden
South
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23 | |
| 2 | 10 | 20 | |
| 3 | 11 | 19 | |
| 4 | 10 | 19 | |
| 5 | 10 | 19 | |
| 6 | 8 | 18 | |
| 7 | 10 | 17 | |
| 8 | 10 | 17 | |
| 9 | 10 | 15 | |
| 10 |
|
11 | 15 |
| 11 | 10 | 15 | |
| 12 | 10 | 12 | |
| 13 | 11 | 11 | |
| 14 | 9 | 9 | |
| 15 | 10 | 8 | |
| 16 | 10 | 3 |
sweden
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23 | |
| 2 | 10 | 20 | |
| 3 | 11 | 19 | |
| 4 | 10 | 19 | |
| 5 | 10 | 19 | |
| 6 | 8 | 18 | |
| 7 | 10 | 17 | |
| 8 | 10 | 17 | |
| 9 | 10 | 15 | |
| 10 |
|
11 | 15 |
| 11 | 10 | 15 | |
| 12 | 10 | 12 | |
| 13 | 11 | 11 | |
| 14 | 9 | 9 | |
| 15 | 10 | 8 | |
| 16 | 10 | 3 |