Primera Division: Tabla Anual
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 62 | |
| 2 | 29 | 53 | |
| 3 | 29 | 50 | |
| 4 | 29 | 48 | |
| 5 | 29 | 47 | |
| 6 | 29 | 46 | |
| 7 | 29 | 45 | |
| 8 | 29 | 44 | |
| 9 | 29 | 43 | |
| 10 | 29 | 41 | |
| 11 | 29 | 38 | |
| 12 | 29 | 38 | |
| 13 | 29 | 33 | |
| 14 | 29 | 31 | |
| 15 | 29 | 28 | |
| 16 | 29 | 28 | |
| 17 | 29 | 26 | |
| 18 | 29 | 15 |
Primera Division: Apertura
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 40 | |
| 2 | 17 | 34 | |
| 3 | 17 | 33 | |
| 4 | 17 | 29 | |
| 5 | 17 | 28 | |
| 6 | 17 | 27 | |
| 7 | 17 | 26 | |
| 8 | 17 | 21 | |
| 9 | 17 | 21 | |
| 10 | 17 | 20 | |
| 11 | 17 | 20 | |
| 12 | 17 | 19 | |
| 13 | 17 | 18 | |
| 14 | 17 | 18 | |
| 15 | 17 | 17 | |
| 16 | 17 | 16 | |
| 17 | 17 | 16 | |
| 18 | 17 | 16 |
Primera Division: Clausura
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 25 | |
| 2 | 12 | 25 | |
| 3 | 12 | 24 | |
| 4 | 12 | 22 | |
| 5 | 12 | 22 | |
| 6 | 12 | 22 | |
| 7 | 12 | 22 | |
| 8 | 12 | 22 | |
| 9 | 12 | 18 | |
| 10 | 12 | 18 | |
| 11 | 12 | 17 | |
| 12 | 12 | 14 | |
| 13 | 12 | 12 | |
| 14 | 12 | 11 | |
| 15 | 12 | 10 | |
| 16 | 12 | 10 | |
| 17 | 12 | 6 | |
| 18 | 12 | 2 |