Primera Division: Tabla Anual
# Drużyna M Pkt
1 25 53
2 25 46
3 25 45
4 25 42
5 25 42
6 25 41
7 25 40
8 25 37
9 25 34
10 25 32
11 25 30
12 25 29
13 25 29
14 25 28
15 25 25
16 25 24
17 25 22
18 25 15
Primera Division: Apertura
# Drużyna M Pkt
1 17 40
2 17 34
3 17 33
4 17 29
5 17 28
6 17 27
7 17 26
8 17 21
9 17 21
10 17 20
11 17 20
12 17 19
13 17 18
14 17 18
15 17 17
16 17 16
17 17 16
18 17 16
Primera Division: Clausura
# Drużyna M Pkt
1 8 19
2 8 17
3 8 16
4 8 15
5 8 14
6 8 14
7 8 13
8 8 13
9 8 13
10 8 13
11 8 12
12 8 9
13 8 7
14 8 7
15 8 7
16 8 7
17 8 2
18 8 2