Primera Division: Tabla Anual
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 |
Primera Division: Apertura
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 18 | |
| 2 | 8 | 12 | |
| 3 | 8 | 11 | |
| 4 | 9 | 10 | |
| 5 | 8 | 9 | |
| 6 | 8 | 8 | |
| 7 | 9 | 8 | |
| 8 | 9 | 8 | |
| 9 | 8 | 7 | |
| 10 | 8 | 6 | |
| 11 | 8 | 6 | |
| 12 | 8 | 5 | |
| 13 | 9 | 5 | |
| 14 | 9 | 5 | |
| 15 | 9 | 5 | |
| 16 | 8 | 4 | |
| 17 | 9 | 4 | |
| 18 | 9 | 2 |
Primera Division: Clausura
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 4 | 7 | |
| 4 | 3 | 6 | |
| 5 | 4 | 6 | |
| 6 | 5 | 5 | |
| 7 | 4 | 4 | |
| 8 | 4 | 4 | |
| 9 | 4 | 4 | |
| 10 | 4 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | |
| 12 | 4 | 4 | |
| 13 | 4 | 3 | |
| 14 | 4 | 3 | |
| 15 | 4 | 1 | |
| 16 | 4 | 1 | |
| 17 | 4 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 |