| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 45 | |
| 2 | 25 | 44 | |
| 3 |
|
25 | 43 |
| 4 | 26 | 43 | |
| 5 | 25 | 39 | |
| 6 | 26 | 39 | |
| 7 | 25 | 36 | |
| 8 | 26 | 19 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 54 | |
| 2 | 25 | 47 | |
| 3 | 25 | 42 | |
| 4 | 26 | 41 | |
| 5 | 26 | 39 | |
| 6 | 25 | 38 | |
| 7 | 26 | 28 | |
| 8 | 26 | 15 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 53 | |
| 2 | 25 | 47 | |
| 3 | 26 | 42 | |
| 4 | 26 | 39 | |
| 5 | 25 | 36 | |
| 6 | 25 | 29 | |
| 7 | 25 | 25 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 59 | |
| 2 | 25 | 48 | |
| 3 | 26 | 43 | |
| 4 | 25 | 38 | |
| 5 | 25 | 37 | |
| 6 | 26 | 20 | |
| 7 | 26 | 18 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 54 | |
| 2 | 25 | 47 | |
| 3 | 25 | 45 | |
| 4 | 25 | 44 | |
| 5 |
|
25 | 43 |
| 6 | 26 | 43 | |
| 7 | 25 | 42 | |
| 8 | 26 | 41 | |
| 9 | 25 | 39 | |
| 10 | 26 | 39 |
Bethlehem Steel to klub z kraju Stany Zjednoczone. Został założony w 2015 roku. Obecnie rywalizuje w rozgrywkach MLS Next Pro. Zajmuje 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 39 punktów.
Następny mecz Bethlehem Steel
Kolejne spotkanie to Chicago Fire II - Bethlehem Steel, zaplanowane na 13 września 2026, 20:00. Na stronie meczu dostępne będą wynik, przebieg spotkania, składy i statystyki, jeśli zakres danych ligi je obejmuje.
Poprzedni mecz Bethlehem Steel
Ostatnie spotkanie FC Cincinnati II - Bethlehem Steel zakończyło się wynikiem :.
Aktualna kadra Bethlehem Steel
Bramkarze: O. Semmle , M. Sheridan , P. Holbrook , A. Rick , Daniel Elliott
Obrońcy: R. Qawasmy , Jamir Johnson , N. Pierre , J. Griffin , R. Uzcátegui , I. LeFlore , G. Wetzel , N. Harriel
Pomocnicy: G. Sequera , Cavan Sullivan , Henry Bernstein , C. Olney , D. Vazquez , N. Probst , O. Benitez , Zachary Mastrodimos , W. Ferreira , N. Pariano , Kellan LeBlanc
Napastnicy: L. Soria , M. Jakupovic , Stas Kornzeniowski , M. Anderson , S. Olivas , E. Davis
Pełny skład i zawodnicy Bethlehem Steel zawiera podział na pozycje oraz dostępne profile piłkarzy.