| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 45 | |
| 2 | 25 | 44 | |
| 3 |
|
25 | 43 |
| 4 | 26 | 43 | |
| 5 | 25 | 39 | |
| 6 | 26 | 39 | |
| 7 | 25 | 36 | |
| 8 | 26 | 19 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 54 | |
| 2 | 25 | 47 | |
| 3 | 25 | 42 | |
| 4 | 26 | 41 | |
| 5 | 26 | 39 | |
| 6 | 25 | 38 | |
| 7 | 26 | 28 | |
| 8 | 26 | 15 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 53 | |
| 2 | 25 | 47 | |
| 3 | 26 | 42 | |
| 4 | 26 | 39 | |
| 5 | 25 | 36 | |
| 6 | 25 | 29 | |
| 7 | 25 | 25 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 59 | |
| 2 | 25 | 48 | |
| 3 | 26 | 43 | |
| 4 | 25 | 38 | |
| 5 | 25 | 37 | |
| 6 | 26 | 20 | |
| 7 | 26 | 18 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 54 | |
| 2 | 25 | 47 | |
| 3 | 25 | 45 | |
| 4 | 25 | 44 | |
| 5 |
|
25 | 43 |
| 6 | 26 | 43 | |
| 7 | 25 | 42 | |
| 8 | 26 | 41 | |
| 9 | 25 | 39 | |
| 10 | 26 | 39 |
Whitecaps II to klub z kraju Stany Zjednoczone. Został założony w 2014 roku. Obecnie rywalizuje w rozgrywkach MLS Next Pro. Zajmuje 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 25 punktów.
Następny mecz Whitecaps II
Kolejne spotkanie to Minnesota United II - Whitecaps II, zaplanowane na 13 września 2026, 00:00. Na stronie meczu dostępne będą wynik, przebieg spotkania, składy i statystyki, jeśli zakres danych ligi je obejmuje.
Poprzedni mecz Whitecaps II
Ostatnie spotkanie Whitecaps II - Los Angeles II zakończyło się wynikiem :.
Aktualna kadra Whitecaps II
Bramkarze: M. Anchor , I. Boehmer , I. Francoeur , T. Read , S. Rogers , A. Zendejas , A. Milosevic
Obrońcy: F. Linder , B. Nash , M. Kalina , Adrian Pelayo , L. Chen , Deylen Vellios , Belal Halbouni , D. Saidykhan , Mark O'Neill , Daniel Russo , C. Rogers , N. Djordjevic
Pomocnicy: Jackson Castro , L. Mackenzie , M. Clark , A. Nehme , J. Badwal , Yuma Tsuji , Francesco Troisi , A. Coupland , D. Flores , C. Rassak
Napastnicy: Sahil Deo , K. Vojvodic , N. Pierre , Riley Ferraro , R. Sewell , N. Fleuriau Chateau , Raphael , C. Kachwele , Johnny Selemani
Pełny skład i zawodnicy Whitecaps II zawiera podział na pozycje oraz dostępne profile piłkarzy.