| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 50 | |
| 2 | 27 | 49 | |
| 3 | 27 | 49 | |
| 4 | 26 | 47 | |
| 5 | 27 | 42 | |
| 6 | 27 | 42 | |
| 7 | 27 | 42 | |
| 8 | 27 | 37 | |
| 9 | 26 | 34 | |
| 10 | 27 | 32 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 128 | |
| 2 | 64 | 121 | |
| 3 | 27 | 49 | |
| 4 | 64 | 107 | |
| 5 | 64 | 102 | |
| 6 | 63 | 96 | |
| 7 | 64 | 92 | |
| 8 | 64 | 90 | |
| 9 | 27 | 37 | |
| 10 | 64 | 85 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16 | |
| 2 | 7 | 11 | |
| 3 | 7 | 10 | |
| 4 | 7 | 9 | |
| 5 | 7 | 9 | |
| 6 | 7 | 9 | |
| 7 | 7 | 6 | |
| 8 | 7 | 5 | |
| 1 | 7 | 15 | |
| 2 | 7 | 13 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 31 | |
| 2 | 15 | 29 | |
| 3 | 15 | 28 | |
| 4 | 15 | 27 | |
| 5 | 15 | 24 | |
| 6 | 15 | 23 | |
| 7 | 15 | 22 | |
| 8 | 15 | 21 | |
| 9 | 15 | 20 | |
| 10 | 15 | 20 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | |
| 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 5 | 10 | |
| 4 | 5 | 8 | |
| 5 | 5 | 8 | |
| 6 | 5 | 8 | |
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 4 | 7 | |
| 9 | 5 | 7 | |
| 10 | 5 | 7 |
Central Espanol to klub z kraju Urugwaj. Został założony w 1905 roku. Obecnie rywalizuje w rozgrywkach Primera División - Apertura. Zajmuje 8. miejsce w tabeli z dorobkiem 37 punktów.
Poprzedni mecz Central Espanol
Ostatnie spotkanie Racing Montevideo - Central Espanol zakończyło się wynikiem 2:4.
Aktualna kadra Central Espanol
Obrońcy: G. Martínez , F. Remualdi , J. Machado , A. Peña , M. Pereyra Ramírez , J. Dupont , E. Aramburu , L. Fernández , A. Villoldo , R. Colucci , Mateo Cantera Marsiglia , Mateo Urrutia Galasso
Pomocnicy: Keiner Perez , J. Villalpando , K. Alaníz , L. Bernasconi , I. Panzariello , F. O'Niell , Sebastián Viveros , F. de Cuadro , F. Muñoz , Ã. Sabella , E. Peisino , G. Gandolfo
Napastnicy: K. Barceló , A. Santurio , F. Andrade , R. Tarragona , F. Camarda , Santiago Sequeira , R. Muniz , F. Yocco , Ignacio Andrés Gonella Hernández
Pełny skład i zawodnicy Central Espanol zawiera podział na pozycje oraz dostępne profile piłkarzy.