| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 50 | |
| 2 | 27 | 49 | |
| 3 | 27 | 49 | |
| 4 | 26 | 47 | |
| 5 | 27 | 42 | |
| 6 | 27 | 42 | |
| 7 | 27 | 42 | |
| 8 | 27 | 37 | |
| 9 | 26 | 34 | |
| 10 | 27 | 32 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 128 | |
| 2 | 64 | 121 | |
| 3 | 27 | 49 | |
| 4 | 64 | 107 | |
| 5 | 64 | 102 | |
| 6 | 63 | 96 | |
| 7 | 64 | 92 | |
| 8 | 64 | 90 | |
| 9 | 27 | 37 | |
| 10 | 64 | 85 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16 | |
| 2 | 7 | 11 | |
| 3 | 7 | 10 | |
| 4 | 7 | 9 | |
| 5 | 7 | 9 | |
| 6 | 7 | 9 | |
| 7 | 7 | 6 | |
| 8 | 7 | 5 | |
| 1 | 7 | 15 | |
| 2 | 7 | 13 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 31 | |
| 2 | 15 | 29 | |
| 3 | 15 | 28 | |
| 4 | 15 | 27 | |
| 5 | 15 | 24 | |
| 6 | 15 | 23 | |
| 7 | 15 | 22 | |
| 8 | 15 | 21 | |
| 9 | 15 | 20 | |
| 10 | 15 | 20 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | |
| 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 5 | 10 | |
| 4 | 5 | 8 | |
| 5 | 5 | 8 | |
| 6 | 5 | 8 | |
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 4 | 7 | |
| 9 | 5 | 7 | |
| 10 | 5 | 7 |
Club Nacional
Rezerwowi
Zmiany
Juventud to klub z kraju Urugwaj. Został założony w 1935 roku. Obecnie rywalizuje w rozgrywkach Primera División - Apertura. Zajmuje 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 31 punktów.
Poprzedni mecz Juventud
Ostatnie spotkanie Club Nacional - Juventud zakończyło się wynikiem 2:2.
Aktualna kadra Juventud
Bramkarze: R. Hornos , N. Ruotola , F. Varese
Obrońcy: G. Bartora , J. Ferreira , V. Gauthier , G. Martínez , E. Más , D. Morosini , A. Pérez , P. Pírez , M. Rodríguez , I. Rodríguez
Pomocnicy: M. Duffard , Felipe Klein , M. Gómez , M. Izaguirre , P. Lago , I. Milans , R. Peralta , F. Pérez , I. Rossi , D. Simoes , F. Trinidad , F. Vigo
Napastnicy: B. Airaldi , A. Aires , O. Falconis , Santiago Nahuel Gómez Martínez , B. Larregui , N. Leguizamón , F. Mimbacas , L. Vázquez
Pełny skład i zawodnicy Juventud zawiera podział na pozycje oraz dostępne profile piłkarzy.