National 3: Group J
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 60 | |
| 2 | 26 | 50 | |
| 3 | 26 | 45 | |
| 4 | 26 | 42 | |
| 5 | 26 | 40 | |
| 6 | 26 | 38 | |
| 7 | 26 | 35 | |
| 8 | 26 | 35 | |
| 9 | 26 | 31 | |
| 10 | 26 | 30 | |
| 11 |
|
26 | 26 |
| 12 | 26 | 25 | |
| 13 | 26 | 24 | |
| 14 | 26 | 21 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 60 | |
| 2 | 26 | 50 | |
| 3 | 26 | 45 | |
| 4 | 26 | 42 | |
| 5 | 26 | 40 | |
| 6 | 26 | 38 | |
| 7 | 26 | 35 | |
| 8 | 26 | 35 | |
| 9 | 26 | 31 | |
| 10 | 26 | 30 | |
| 11 |
|
26 | 26 |
| 12 | 26 | 25 | |
| 13 | 26 | 24 | |
| 14 | 26 | 21 |