National 3: Group J
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 36 | |
| 2 | 13 | 34 | |
| 3 | 13 | 31 | |
| 4 | 13 | 26 | |
| 5 | 13 | 26 | |
| 6 | 13 | 25 | |
| 7 | 13 | 24 | |
| 8 | 13 | 22 | |
| 9 | 13 | 21 | |
| 10 | 13 | 19 | |
| 11 | 13 | 19 | |
| 12 | 13 | 18 | |
| 13 | 13 | 17 | |
| 14 |
|
13 | 16 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 36 | |
| 2 | 13 | 34 | |
| 3 | 13 | 31 | |
| 4 | 13 | 26 | |
| 5 | 13 | 26 | |
| 6 | 13 | 25 | |
| 7 | 13 | 24 | |
| 8 | 13 | 22 | |
| 9 | 13 | 21 | |
| 10 | 13 | 19 | |
| 11 | 13 | 19 | |
| 12 | 13 | 18 | |
| 13 | 13 | 17 | |
| 14 |
|
13 | 16 |