Group F
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 44 | |
| 2 | 19 | 38 | |
| 3 | 19 | 38 | |
| 4 | 19 | 35 | |
| 5 | 19 | 29 | |
| 6 |
|
19 | 29 |
| 7 |
|
19 | 28 |
| 8 | 19 | 27 | |
| 9 | 19 | 26 | |
| 10 | 19 | 26 | |
| 11 | 19 | 24 | |
| 12 | 19 | 21 | |
| 13 | 19 | 12 | |
| 14 | 19 | 3 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 44 | |
| 2 | 19 | 38 | |
| 3 | 19 | 38 | |
| 4 | 19 | 35 | |
| 5 | 19 | 29 | |
| 6 |
|
19 | 29 |
| 7 |
|
19 | 28 |
| 8 | 19 | 27 | |
| 9 | 19 | 26 | |
| 10 | 19 | 26 | |
| 11 | 19 | 24 | |
| 12 | 19 | 21 | |
| 13 | 19 | 12 | |
| 14 | 19 | 3 |