Group F
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 18 | |
| 2 | 6 | 16 | |
| 3 | 7 | 16 | |
| 4 |
|
7 | 14 |
| 5 | 6 | 13 | |
| 6 | 6 | 13 | |
| 7 | 6 | 13 | |
| 8 | 7 | 12 | |
| 9 |
|
7 | 11 |
| 10 | 6 | 10 | |
| 11 | 6 | 9 | |
| 12 | 7 | 7 | |
| 13 | 6 | 6 | |
| 14 | 7 | 3 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 18 | |
| 2 | 6 | 16 | |
| 3 | 7 | 16 | |
| 4 |
|
7 | 14 |
| 5 | 6 | 13 | |
| 6 | 6 | 13 | |
| 7 | 6 | 13 | |
| 8 | 7 | 12 | |
| 9 |
|
7 | 11 |
| 10 | 6 | 10 | |
| 11 | 6 | 9 | |
| 12 | 7 | 7 | |
| 13 | 6 | 6 | |
| 14 | 7 | 3 |