CONMEBOL Sudamericana
world
Group A
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 |
Group B
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 7 |
Group C
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 3 |
Group D
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 6 | 7 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 6 |
Group E
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 |
Group F
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 3 |
Group G
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 3 |
Group H
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 |