Defensor Sporting

Defensor Sporting

Uruguay

Primera: Tabla Anual
# Drużyna M Pkt
1 34 64
2 34 62
3 34 60
4 34 58
5 34 57
6 34 56
7 34 50
8 34 46
9 34 41
10 34 38
11 34 37
12 34 37
13 34 37
14 34 36
15 34 35
16 34 32
Primera: Promedios
# Drużyna M Pkt
1 71 143
2 71 137
3 34 62
4 71 121
5 71 110
6 71 109
7 71 102
8 71 97
9 34 46
10 71 92
11 71 86
12 71 83
13 71 81
14 34 38
15 71 75
16 71 74
Primera: Torneo Intermedio
# Drużyna M Pkt
1 7 16
2 7 11
3 7 10
4 7 9
5 7 9
6 7 9
7 7 6
8 7 5
1 7 15
2 7 13
3 7 12
4 7 12
5 7 8
6 7 6
7 7 6
8 7 4
Primera: Apertura
# Drużyna M Pkt
1 15 31
2 15 29
3 15 28
4 15 27
5 15 24
6 15 23
7 15 22
8 15 21
9 15 20
10 15 20
11 15 18
12 15 17
13 15 17
14 15 15
15 15 10
16 15 10
Primera: Clausura
# Drużyna M Pkt
1 12 27
2 12 25
3 12 23
4 12 21
5 12 21
6 12 19
7 12 18
8 12 18
9 12 16
10 12 15
11 12 15
12 12 12
13 12 10
14 12 9
15 12 9
16 12 5