Deportivo Maldonado

Deportivo Maldonado

Uruguay

Primera: Tabla Anual
# Drużyna M Pkt
1 28 52
2 26 50
3 27 49
4 26 47
5 28 43
6 28 43
7 27 42
8 28 38
9 27 34
10 28 33
11 27 31
12 28 30
13 27 29
14 27 29
15 27 24
16 27 22
Primera: Promedios
# Drużyna M Pkt
1 63 128
2 65 122
3 27 49
4 64 107
5 65 105
6 63 96
7 64 92
8 64 90
9 28 38
10 65 85
11 65 82
12 27 34
13 64 75
14 65 74
15 64 67
16 64 61
Primera: Torneo Intermedio
# Drużyna M Pkt
1 7 16
2 7 11
3 7 10
4 7 9
5 7 9
6 7 9
7 7 6
8 7 5
1 7 15
2 7 13
3 7 12
4 7 12
5 7 8
6 7 6
7 7 6
8 7 4
Primera: Apertura
# Drużyna M Pkt
1 15 31
2 15 29
3 15 28
4 15 27
5 15 24
6 15 23
7 15 22
8 15 21
9 15 20
10 15 20
11 15 18
12 15 17
13 15 17
14 15 15
15 15 10
16 15 10
Primera: Clausura
# Drużyna M Pkt
1 5 13
2 4 12
3 6 11
4 5 10
5 5 8
6 5 8
7 6 8
8 6 8
9 6 8
10 4 6
11 5 6
12 6 5
13 6 5
14 5 2
15 5 2
16 5 0