Northeast Division
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 24 | |
| 2 | 12 | 24 | |
| 3 | 10 | 18 | |
| 4 |
|
10 | 18 |
| 5 | 11 | 18 | |
| 6 | 10 | 15 | |
| 7 | 9 | 15 | |
| 8 | 8 | 15 |
Central Division
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 24 | |
| 2 | 11 | 24 | |
| 3 | 9 | 18 | |
| 4 | 8 | 18 | |
| 5 | 11 | 18 | |
| 6 | 9 | 15 | |
| 7 | 11 | 15 | |
| 8 | 7 | 3 |
Pacific Division
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 21 | |
| 2 | 10 | 21 | |
| 3 | 11 | 21 | |
| 4 | 11 | 18 | |
| 5 | 11 | 18 | |
| 6 | 8 | 15 | |
| 7 | 10 | 15 |
Frontier Division
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24 | |
| 2 | 10 | 18 | |
| 3 | 10 | 18 | |
| 4 | 9 | 18 | |
| 5 | 7 | 12 | |
| 6 | 10 | 6 | |
| 7 | 10 | 6 |
Eastern Conference
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24 | |
| 2 | 10 | 24 | |
| 3 | 11 | 24 | |
| 4 | 9 | 24 | |
| 5 | 12 | 24 | |
| 6 | 11 | 21 | |
| 7 | 10 | 21 | |
| 8 | 11 | 21 | |
| 9 | 10 | 18 | |
| 10 | 9 | 18 | |
| 11 | 10 | 18 | |
| 12 | 8 | 18 | |
| 13 | 11 | 18 | |
| 14 | 10 | 18 | |
| 15 | 9 | 18 | |
| 16 | 11 | 18 | |
| 17 |
|
10 | 18 |
| 18 | 11 | 18 | |
| 19 | 11 | 18 | |
| 20 | 8 | 15 | |
| 21 | 9 | 15 | |
| 22 | 11 | 15 | |
| 23 | 10 | 15 | |
| 24 | 9 | 15 | |
| 25 | 10 | 15 | |
| 26 | 8 | 15 | |
| 27 | 7 | 12 | |
| 28 | 10 | 6 | |
| 29 | 10 | 6 | |
| 30 | 7 | 3 |