Primera: Tabla Anual
# Drużyna M Pkt
1 33 63
2 33 59
3 33 58
4 33 57
5 33 56
6 33 53
7 33 50
8 33 43
9 33 40
10 33 38
11 33 37
12 33 37
13 33 35
14 33 34
15 33 32
16 33 32
Primera: Promedios
# Drużyna M Pkt
1 70 142
2 70 137
3 33 59
4 70 118
5 70 109
6 70 106
7 70 101
8 70 96
9 70 92
10 33 43
11 70 83
12 70 83
13 70 81
14 33 38
15 70 75
16 70 71
Primera: Torneo Intermedio
# Drużyna M Pkt
1 7 16
2 7 11
3 7 10
4 7 9
5 7 9
6 7 9
7 7 6
8 7 5
1 7 15
2 7 13
3 7 12
4 7 12
5 7 8
6 7 6
7 7 6
8 7 4
Primera: Apertura
# Drużyna M Pkt
1 15 31
2 15 29
3 15 28
4 15 27
5 15 24
6 15 23
7 15 22
8 15 21
9 15 20
10 15 20
11 15 18
12 15 17
13 15 17
14 15 15
15 15 10
16 15 10
Primera: Clausura
# Drużyna M Pkt
1 11 24
2 11 23
3 11 22
4 11 20
5 11 18
6 11 18
7 11 17
8 11 16
9 11 15
10 11 15
11 11 15
12 11 10
13 11 9
14 11 8
15 11 6
16 11 5