Mineiro, Modulo I 2026, Group A
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | |
| 2 | 8 | 11 | |
| 3 | 8 | 9 | |
| 4 | 8 | 7 |
Mineiro, Modulo I 2026, Group C
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | |
| 2 | 8 | 11 | |
| 3 | 8 | 7 | |
| 4 | 8 | 7 |
Mineiro, Modulo I 2026, Group B
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | |
| 2 | 8 | 13 | |
| 3 | 8 | 12 | |
| 4 | 8 | 9 |