Mineiro, Modulo I 2026, Group A
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 6 |
Mineiro, Modulo I 2026, Group C
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 5 |
Mineiro, Modulo I 2026, Group B
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 5 |