Mineiro, Modulo I 2026, Group A
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 4 | 5 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 |
Mineiro, Modulo I 2026, Group C
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 |
Mineiro, Modulo I 2026, Group B
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 |