Mls Next Pro: Regular season
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 48 | |
| 2 | 28 | 48 | |
| 3 | 28 | 47 | |
| 4 |
|
28 | 46 |
| 5 | 28 | 46 | |
| 6 | 28 | 43 | |
| 7 | 28 | 39 | |
| 8 | 28 | 20 | |
| 1 | 28 | 58 | |
| 2 | 28 | 56 | |
| 3 | 28 | 48 | |
| 4 | 28 | 44 | |
| 5 | 28 | 44 | |
| 6 | 28 | 39 | |
| 7 | 28 | 31 | |
| 8 | 28 | 15 | |
| 1 | 28 | 57 | |
| 2 | 28 | 53 | |
| 3 | 28 | 45 | |
| 4 | 28 | 42 | |
| 5 | 28 | 41 | |
| 6 | 28 | 33 | |
| 7 | 28 | 27 | |
| 1 | 28 | 65 | |
| 2 | 28 | 52 | |
| 3 | 28 | 45 | |
| 4 | 28 | 44 | |
| 5 | 28 | 40 | |
| 6 | 28 | 23 | |
| 7 | 28 | 21 | |
| 1 | 28 | 58 | |
| 2 | 28 | 56 | |
| 3 | 28 | 48 | |
| 4 | 28 | 48 | |
| 5 | 28 | 48 | |
| 6 | 28 | 47 | |
| 7 |
|
28 | 46 |
| 8 | 28 | 46 | |
| 9 | 28 | 44 | |
| 10 | 28 | 44 | |
| 11 | 28 | 43 | |
| 12 | 28 | 39 | |
| 13 | 28 | 39 | |
| 14 | 28 | 31 | |
| 15 | 28 | 20 | |
| 16 | 28 | 15 | |
| 1 | 28 | 65 | |
| 2 | 28 | 57 | |
| 3 | 28 | 53 | |
| 4 | 28 | 52 | |
| 5 | 28 | 45 | |
| 6 | 28 | 45 | |
| 7 | 28 | 44 | |
| 8 | 28 | 42 | |
| 9 | 28 | 41 | |
| 10 | 28 | 40 | |
| 11 | 28 | 33 | |
| 12 | 28 | 27 | |
| 13 | 28 | 23 | |
| 14 | 28 | 21 |