Northeast Division
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 24 |
| 2 | 13 | 21 | |
| 3 | 12 | 18 | |
| 4 | 13 | 18 | |
| 5 | 13 | 18 | |
| 6 | 13 | 12 | |
| 7 | 13 | 12 | |
| 8 | 13 | 3 |
Central Division
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 27 | |
| 2 | 14 | 21 | |
| 3 | 12 | 18 | |
| 4 | 12 | 15 | |
| 5 | 12 | 15 | |
| 6 | 14 | 12 | |
| 7 | 12 | 6 | |
| 8 | 13 | 3 |
Pacific Division
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 33 | |
| 2 | 12 | 24 | |
| 3 | 13 | 18 | |
| 4 | 13 | 15 | |
| 5 | 12 | 9 | |
| 6 | 13 | 9 | |
| 7 | 12 | 3 |
Frontier Division
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 30 | |
| 2 | 12 | 24 | |
| 3 | 13 | 21 | |
| 4 | 13 | 15 | |
| 5 | 13 | 15 | |
| 6 | 13 | 9 | |
| 7 | 13 | 6 |
Eastern Conference
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 33 | |
| 2 | 13 | 30 | |
| 3 | 13 | 27 | |
| 4 |
|
12 | 24 |
| 5 | 12 | 24 | |
| 6 | 12 | 24 | |
| 7 | 13 | 21 | |
| 8 | 13 | 21 | |
| 9 | 14 | 21 | |
| 10 | 12 | 18 | |
| 11 | 13 | 18 | |
| 12 | 12 | 18 | |
| 13 | 13 | 18 | |
| 14 | 13 | 18 | |
| 15 | 12 | 15 | |
| 16 | 13 | 15 | |
| 17 | 12 | 15 | |
| 18 | 13 | 15 | |
| 19 | 13 | 15 | |
| 20 | 13 | 12 | |
| 21 | 13 | 12 | |
| 22 | 14 | 12 | |
| 23 | 12 | 9 | |
| 24 | 13 | 9 | |
| 25 | 13 | 9 | |
| 26 | 12 | 6 | |
| 27 | 13 | 6 | |
| 28 | 12 | 3 | |
| 29 | 13 | 3 | |
| 30 | 13 | 3 |