Northeast Division
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 45 | |
| 2 | 25 | 44 | |
| 3 |
|
25 | 43 |
| 4 | 26 | 43 | |
| 5 | 25 | 39 | |
| 6 | 26 | 39 | |
| 7 | 25 | 36 | |
| 8 | 26 | 19 |
Central Division
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 54 | |
| 2 | 25 | 47 | |
| 3 | 25 | 42 | |
| 4 | 26 | 41 | |
| 5 | 26 | 39 | |
| 6 | 25 | 38 | |
| 7 | 26 | 28 | |
| 8 | 26 | 15 |
Pacific Division
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 53 | |
| 2 | 25 | 47 | |
| 3 | 26 | 42 | |
| 4 | 26 | 39 | |
| 5 | 25 | 36 | |
| 6 | 25 | 29 | |
| 7 | 25 | 25 |
Frontier Division
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 59 | |
| 2 | 25 | 48 | |
| 3 | 26 | 43 | |
| 4 | 25 | 38 | |
| 5 | 25 | 37 | |
| 6 | 26 | 20 | |
| 7 | 26 | 18 |
Eastern Conference
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 54 | |
| 2 | 25 | 47 | |
| 3 | 25 | 45 | |
| 4 | 25 | 44 | |
| 5 |
|
25 | 43 |
| 6 | 26 | 43 | |
| 7 | 25 | 42 | |
| 8 | 26 | 41 | |
| 9 | 25 | 39 | |
| 10 | 26 | 39 | |
| 11 | 26 | 39 | |
| 12 | 25 | 38 | |
| 13 | 25 | 36 | |
| 14 | 26 | 28 | |
| 15 | 26 | 19 | |
| 16 | 26 | 15 | |
| 1 | 26 | 59 | |
| 2 | 25 | 53 | |
| 3 | 25 | 48 | |
| 4 | 25 | 47 | |
| 5 | 26 | 43 | |
| 6 | 26 | 42 | |
| 7 | 26 | 39 | |
| 8 | 25 | 38 | |
| 9 | 25 | 37 | |
| 10 | 25 | 36 | |
| 11 | 25 | 29 | |
| 12 | 25 | 25 | |
| 13 | 26 | 20 | |
| 14 | 26 | 18 |