Northeast Division
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 30 | |
| 2 | 12 | 27 | |
| 3 | 12 | 24 | |
| 4 | 14 | 24 | |
| 5 | 12 | 21 | |
| 6 | 13 | 21 | |
| 7 |
|
13 | 21 |
| 8 | 13 | 18 |
Central Division
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 30 | |
| 2 | 13 | 30 | |
| 3 | 12 | 27 | |
| 4 | 13 | 24 | |
| 5 | 12 | 21 | |
| 6 | 13 | 21 | |
| 7 | 14 | 21 | |
| 8 | 13 | 9 |
Pacific Division
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 30 | |
| 2 | 13 | 24 | |
| 3 | 13 | 24 | |
| 4 | 12 | 24 | |
| 5 | 13 | 24 | |
| 6 | 12 | 21 | |
| 7 | 12 | 18 |
Frontier Division
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 27 | |
| 2 | 13 | 27 | |
| 3 | 12 | 24 | |
| 4 | 13 | 21 | |
| 5 | 12 | 21 | |
| 6 | 13 | 9 | |
| 7 | 13 | 9 |
Eastern Conference
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 30 | |
| 2 | 13 | 30 | |
| 3 | 12 | 30 | |
| 4 | 14 | 30 | |
| 5 | 13 | 27 | |
| 6 | 12 | 27 | |
| 7 | 13 | 27 | |
| 8 | 12 | 27 | |
| 9 | 13 | 24 | |
| 10 | 13 | 24 | |
| 11 | 12 | 24 | |
| 12 | 13 | 24 | |
| 13 | 12 | 24 | |
| 14 | 12 | 24 | |
| 15 | 13 | 24 | |
| 16 | 14 | 24 | |
| 17 | 12 | 21 | |
| 18 | 13 | 21 | |
| 19 | 12 | 21 | |
| 20 | 13 | 21 | |
| 21 | 12 | 21 | |
| 22 | 14 | 21 | |
| 23 | 13 | 21 | |
| 24 | 12 | 21 | |
| 25 |
|
13 | 21 |
| 26 | 12 | 18 | |
| 27 | 13 | 18 | |
| 28 | 13 | 9 | |
| 29 | 13 | 9 | |
| 30 | 13 | 9 |